| 2025年度伊美区物业诚信评价得分公示 | |||||||
| 根据《黑龙江省物业诚信评价办法》第五章第二十一条工作要求,县(区)级根据诚信评分情况每年在政府网站公示本地区物业服务项目诚信评分排名,现将2025年伊美区物业诚信评价排名结果公示如下: | |||||||
| 序号 | 区县 | 街道 | 项目名称 | 诚信最终得分 | 物业企业信息 | ||
| 1 | 伊美区 | 前进街道 | 松韵家园 | 95.63 | 伊春市光辉物业有限责任公司 | 私营企业 | 912307007496689426 |
| 2 | 伊美区 | 前进街道 | 山水公寓 | 94.60 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第六分公司 | 私营企业 | 91230717MABR7R3J85 |
| 3 | 伊美区 | 前进街道 | 龙栖湾 | 93.51 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第六分公司 | 私营企业 | 91230717MABR7R3J85 |
| 4 | 伊美区 | 前进街道 | 松韵新城 | 93.33 | 伊春市永恒物业管理有限公司 | 私营企业 | 91230717MA1CKNQT40 |
| 5 | 伊美区 | 前进街道 | 阳光城 | 91.36 | 伊春市嘉和物业有限公司 | 私营企业 | 91230700556105967F |
| 7 | 伊美区 | 南郡街道 | 雅郡小区 | 90.71 | 伊春万物物业管理有限责任公司 | 私营企业 | 91230700731259024Q |
| 8 | 伊美区 | 南郡街道 | 美墅岭 | 90.39 | 北京美天物业管理有限责任公司伊春分公司 | 私营企业 | 91230702MA1B7N7E9B |
| 9 | 伊美区 | 红升街道 | 天润华城 | 89.95 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 6 | 伊美区 | 南郡街道 | 傲城小区 | 84.88 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 10 | 伊美区 | 旭日街道 | 凤凰水岸 | 84.82 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第六分公司 | 私营企业 | 91230717MABR7R3J85 |
| 11 | 伊美区 | 南郡街道 | 环城小区 | 84.81 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 12 | 伊美区 | 旭日街道 | 电力嘉园 | 84.74 | 伊春嘉园物业有限公司 | 私营企业 | 91230700588144565W |
| 13 | 伊美区 | 新欣街道 | 公园一号 | 84.55 | 黑龙江禾吉物业管理有限公司 | 私营企业 | 91230700677472667C |
| 14 | 伊美区 | 旭日街道 | 林都御景 | 84.51 | 伊春市天华物业管理有限责任公司 | 私营企业 | 912307004142069653 |
| 15 | 伊美区 | 旭日街道 | 美林家园 | 83.85 | 伊春市浩鼎物业管理有限公司 | 私营企业 | 91230717MA1CC9D107 |
| 16 | 伊美区 | 旭日街道 | 北郡小区 | 83.11 | 伊春万路物业管理有限责任公司 | 私营企业 | 91230700731259024Q |
| 17 | 伊美区 | 朝阳街道 | 新永兴 | 82.55 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 18 | 伊美区 | 南郡街道 | 幸福里 | 82.33 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第四分公司 | 私营企业 | 91230717MA7FC9CBXJ |
| 19 | 伊美区 | 红升街道 | 天玺公馆 | 82.30 | 伊春万物物业管理有限责任公司 | 私营企业 | 91230700731259024Q |
| 20 | 伊美区 | 朝阳街道 | 北越橘 | 81.35 | 伊春市光辉物业有限责任公司 | 私营企业 | 912307007496689426 |
| 21 | 伊美区 | 前进街道 | 星河湾 | 79.84 | 伊春市星河湾物业管理有限公司 | 私营企业 | 91230700073346088M |
| 22 | 伊美区 | 旭日街道 | 明园小区 | 78.67 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 23 | 伊美区 | 朝阳街道 | 梨园小区 | 78.19 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 24 | 伊美区 | 朝阳街道 | 华夏小区 | 77.79 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 25 | 伊美区 | 新欣街道 | 天地宜家 | 76.97 | 伊春嘉园物业有限公司 | 私营企业 | 91230700588144565W |
| 26 | 伊美区 | 前进街道 | 松韵城 | 76.53 | 伊春市光辉物业有限责任公司 | 私营企业 | 912307007496689426 |
| 27 | 伊美区 | 朝阳街道 | 红旗小区 | 69.95 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 28 | 伊美区 | 朝阳街道 | 林城小区 | 69.94 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 29 | 伊美区 | 朝阳街道 | 光辉四栋 | 69.63 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 30 | 伊美区 | 朝阳街道 | 红旗街 | 69.16 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 31 | 伊美区 | 前进街道 | 溪语墅 | 69.09 | 黑龙江省华鑫物业管理有限公司 | 私营企业 | 91230702MA1BLA8P6Y |
| 32 | 伊美区 | 南郡街道 | 南越橘 | 68.66 | 伊春市光辉物业有限责任公司 | 私营企业 | 912307007496689426 |
| 33 | 伊美区 | 朝阳街道 | 中亚工联 | 68.61 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 34 | 伊美区 | 朝阳街道 | 隆福小区 | 68.16 | 伊春市弘福物业有限公司 | 私营企业 | 91230702MA1BDPQ2X3 |
| 35 | 伊美区 | 朝阳街道 | 永兴南院 | 68.10 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 36 | 伊美区 | 南郡街道 | 翠湖新城 | 68.08 | 伊春市五合物业有限公司 | 私营企业 | 91230702MA1AWR0H50 |
| 37 | 伊美区 | 朝阳街道 | 盛世荣府 | 67.93 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 38 | 伊美区 | 新欣街道 | 广厦小区 | 67.18 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 39 | 伊美区 | 朝阳街道 | 永兴北院 | 67.05 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 40 | 伊美区 | 新欣街道 | 华联新居 | 66.91 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 41 | 伊美区 | 新欣街道 | 亲水4期FG | 66.57 | 伊春市宏顺物业有限公司 | 私营企业 | 91230700663856491E |
| 42 | 伊美区 | 红升街道 | 红升一期 | 66.40 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 43 | 伊美区 | 红升街道 | 黎明小区 | 66.20 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第四分公司 | 私营企业 | 91230717MA7FC9CBXJ |
| 44 | 伊美区 | 朝阳街道 | 桦林小区 | 65.68 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 45 | 伊美区 | 朝阳街道 | 永胜小区 | 65.13 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 46 | 伊美区 | 红升街道 | 八一小区 | 64.95 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第五分公司 | 私营企业 | 91230717MA7JH23UXU |
| 47 | 伊美区 | 新欣街道 | 金色港湾 | 64.94 | 伊春嘉园物业有限公司 | 私营企业 | 91230700588144565W |
| 48 | 伊美区 | 红升街道 | 弘福二期 | 64.75 | 伊春市弘福物业有限公司 | 私营企业 | 91230702MA1BDPQ2X3 |
| 49 | 伊美区 | 红升街道 | 万润城市花园 | 64.50 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第五分公司 | 私营企业 | 91230717MA7JH23UXU |
| 50 | 伊美区 | 新欣街道 | 新合小区 | 64.49 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 51 | 伊美区 | 红升街道 | 新兴小区 | 64.45 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 52 | 伊美区 | 新欣街道 | 清华名寓 | 64.24 | 黑龙江名铖物业管理有限公司 | 私营企业 | 9123070058381868XP |
| 53 | 伊美区 | 新欣街道 | 亲水高层 | 64.15 | 伊春市美轮物业有限公司 | 私营企业 | 91230702MA1BBTE31T |
| 54 | 伊美区 | 新欣街道 | 设计院小区 | 64.09 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 55 | 伊美区 | 红升街道 | 交通新苑 | 63.65 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第五分公司 | 私营企业 | 91230717MA7JH23UXU |
| 56 | 伊美区 | 红升街道 | 普新小区 | 63.45 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 57 | 伊美区 | 新欣街道 | 龙湾假日 | 63.27 | 黑龙江省金祥园物业管理有限责任公司 | 私营企业 | 91230717MA1CDMC908 |
| 58 | 伊美区 | 红升街道 | 红升二期 | 63.00 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 59 | 伊美区 | 红升街道 | 南郡小区 | 62.85 | 伊春万物物业管理有限责任公司 | 私营企业 | 91230700731259024Q |
| 60 | 伊美区 | 朝阳街道 | 文化小区 | 62.79 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 61 | 伊美区 | 红升街道 | 卫星小区 | 62.70 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第五分公司 | 私营企业 | 91230717MA7JH23UXU |
| 62 | 伊美区 | 红升街道 | 高潮小区 | 62.55 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第三分公司 | 私营企业 | 91230700MA19BJRP5E |
| 63 | 伊美区 | 新欣街道 | 新荣小区 | 62.34 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 64 | 伊美区 | 新欣街道 | 隆源小区 | 62.18 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 65 | 伊美区 | 新欣街道 | 桃源小区 | 61.84 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 66 | 伊美区 | 新欣街道 | 新卫小区 | 61.78 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 67 | 伊美区 | 朝阳街道 | 向阳小区 | 61.75 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 68 | 伊美区 | 红升街道 | 半山国际 | 61.55 | 伊春万物物业管理有限责任公司 | 私营企业 | 91230700731259024Q |
| 69 | 伊美区 | 新欣街道 | 雅园小区 | 61.49 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 70 | 伊美区 | 旭日街道 | 天成御景园 | 61.44 | 伊春市金地物业管理有限公司 | 私营企业 | 912307000903509433 |
| 71 | 伊美区 | 新欣街道 | 亲水家园 | 61.39 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第六分公司 | 私营企业 | 91230717MABR7R3J85 |
| 72 | 伊美区 | 新欣街道 | 新欣小区 | 61.27 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 73 | 伊美区 | 红升街道 | 农林街 | 61.25 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第四分公司 | 私营企业 | 91230717MA7FC9CBXJ |
| 74 | 伊美区 | 朝阳街道 | 中亚和平 | 61.20 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 75 | 伊美区 | 红升街道 | 中植村 | 61.15 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第五分公司 | 私营企业 | 91230717MA7JH23UXU |
| 76 | 伊美区 | 朝阳街道 | 万山小区 | 60.99 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 77 | 伊美区 | 朝阳街道 | 工联小区 | 60.96 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 78 | 伊美区 | 前进街道 | 黄金花园 | 60.70 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第六分公司 | 私营企业 | 91230717MABR7R3J85 |
| 79 | 伊美区 | 南郡街道 | 水岸公馆 | 60.68 | 黑龙江禾吉物业管理有限公司 | 私营企业 | 91230700677472667C |
| 80 | 伊美区 | 新欣街道 | 秀水小区 | 60.68 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 81 | 伊美区 | 新欣街道 | 花园小区 | 60.46 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第六分公司 | 私营企业 | 91230717MABR7R3J85 |
| 82 | 伊美区 | 新欣街道 | 永红小区 | 60.07 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 83 | 伊美区 | 朝阳街道 | 丰林小区 | 59.95 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第二分公司 | 私营企业 | 91230700MA1972780N |
| 84 | 伊美区 | 南郡街道 | 翠湖铁路区 | 59.29 | 伊春市兴成盛物业有限公司 | 私营企业 | 91230702MA1AWR0H50 |
| 85 | 伊美区 | 新欣街道 | 世纪园 | 57.86 | 伊春市天华物业管理有限责任公司第一分公司 | 私营企业 | 91230717MA7LDA5GXU |
| 86 | 伊美区 | 新欣街道 | 西城汇 | 55.86 | 黑龙江鼎峰盛和物业公司 | 私营企业 | 912307005606348536 |
黑公网安备23070202000019号