企业名称(章) | 伊春市循环经济园区医疗废物处理厂 | |||||||
组织机构代码 | 91230702565168134J | 行业类别 | 危险废物处置;危险废物道路运输 | |||||
企业地址 | 黑龙江省伊春市伊春区旭日办铁林街 | 法人代表 | 张盟 | |||||
环保负责人 | 张盟 | 联系电话 | 18804580616 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容(包括主要产品、生产装置及规模等) | 伊春市循环经济园区医疗废物处理厂负责全市医疗废物收运、无害化处置,采用高温蒸煮灭菌工艺。日处理量为6吨/日。 | |||||||
危险废物产生及处置情况 | 名称 | 年产生量(单位) | 年处置量(单位) | |||||
损伤性废物 | / | 129245.076(KG) | ||||||
感染性废物 | / | 570902.801(KG) | ||||||
处置方式及去向:高温蒸煮灭菌 | ||||||||
固体废物排放情况 | 固体废物名称 | 废物种类 | 废物代码 | 年产生量(单位) | ||||
一般固体废物 | / | / | 700147.877(KG) | |||||
处置方式及去向:拉至中科环保电力有限公司进行焚烧处置。 | ||||||||
废水、废气排放情况 | 种类 | 主要污染物 | 排放量(单位) | 排放标准 | 标准限值(单位) | |||
废气 | 烟气黑度 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | ≤1级 | |||||
二氧化硫 | 300mg/m³ | |||||||
氮氧化物 | 300mg/m³ | |||||||
颗粒物 | 50mg/m³ | |||||||
臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 4000 | ||||||
硫化氢 | 0.58kg/h | |||||||
氨(氨气) | 8.7kg/h | |||||||
非甲皖总烃 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/m³ | ||||||
氯(氯气) | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 0.1mg/m³ | ||||||
甲皖 | 0.1 | |||||||
废水 | 总余氯(以Cl计) | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 2-8mg/L | |||||
悬浮物 | 60mg/L | |||||||
粪大肠菌群数/(MPN/L | 5000mg/L | |||||||
氨氮(NH3-N) | /mg/L | |||||||
pH值 | 6-9mg/L | |||||||
五日生化需氧量 | 100mg/L | |||||||
化学需氧量 | 250mg/L | |||||||
处置方式及去向:1.废气处理方式为活性炭吸附+燃烧/催化氧化+袋式除尘+旋风除尘器+低氮燃烧+20米高排气筒高空排放。 2.废水处理方式为厂内废水经一体化污水处理设施处理达标后排放至伊春市中心城污水处理厂。 |
||||||||
上一次实施强制性清洁生产审核的日期 | / | |||||||
依法落实环境风险防控措施情况(应急预案) | 伊春市循环经济园区医疗废物处理厂按照黑龙江省环保厅的要求和自身发展的需要,根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》编制应急预案,预案为伊春市循环经济园区医疗废物处理厂在环境污染突发事件发生时,必须遵守基本程序、组织原则及实施方案。本预案明确了企业各个部门的应急指挥工作职能,对开展及时、科学、有效应急救援工作有重要的知道意义,通过预案运行将突发环境事件对人员损伤、财产损失降到最小程度,最大限度地减少对周边环境污染。应急预案的备案编号为YCXHYQYLCLC-HJ-YA-2023-01 | |||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况(编号) | 伊环建审(2021)3号。排污许可证编号:91230702565168134J001V | |||||||
环境违法情况 | 无 | |||||||
其他公开信息 | 无 | |||||||
本企业承诺:本次清洁生产审核公示的企业信息内容真实有效 | ||||||||
注:以上表格内容据实填报,可根据实际情况进行增减行 |