2021-2023年度伊美区第二批享受农机购置补贴的购机者公示名单 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经 销 商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 伊美区美溪镇 | 缓岭经营所 | 郭润芳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份 | 东方红牌 | LX1504-S | 铁力市亿兴农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 38800 | 38800 |
2 | 伊美区东升镇 | 伊东街干校委一组 | 宫福生 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机 | 北拖牌 | 704-3 | 铁力市东岳农机销售有限公司 | 1 | 50500 | 13000 | 13000 |
3 | 伊美区美溪镇 | 美溪街卫东委12组 | 朱志国 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有 | 勇猛牌 | 4YZ-5AFQ | 哈尔滨春牛农业机械有限公司 | 1 | 310000 | 67600 | 67600 |
4 | 伊美区美溪镇 | 美溪街建兴委2组 | 吴洪钢 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机 | 北拖牌 | 704-2 | 佳木斯市鑫北野农业机械销售公司 | 1 | 47100 | 13000 | 13000 |
5 | 伊美区美溪镇 | 美溪街东林委8组 | 薄景龙 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股 | 雷沃谷神牌 | 4LZ-8F | 佳木斯祥辰农业机械有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 |
6 | 伊美区东升镇 | 伊东经营所1组 | 宋祥林 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机 | 北拖牌 | 704-3 | 铁力市鑫和农机销售有限公司 | 1 | 50000 | 13000 | 13000 |
7 | 伊美区美溪镇 | 缓岭街文明委6组 | 李开岭 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份 | 东方红牌 | ME604 | 佳木斯兴垦农业机械有限公司 | 1 | 56000 | 11800 | 11800 |
8 | 伊美区美溪镇 | 缓岭街红卫委7组 | 胡贵林 | 轮式拖拉机 | 潍坊市昱坤农业 | 昱坤牌 | YK904-C | 佳木斯市昱辉农机销售有限公司 | 1 | 75000 | 19600 | 19600 |
9 | 伊美区美溪镇 | 缓岭街红卫委8组 | 杨长江 | 轮式拖拉机 | 潍坊市昱坤农业 | 昱坤牌 | YK904-C | 佳木斯市昱辉农机销售有限公司 | 1 | 75000 | 19600 | 19600 |
10 | 伊美区东升镇 | 长征村5组 | 左鑫 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份 | 东方红牌 | ME604 | 铁力市东岳农机销售有限公司 | 1 | 57700 | 11800 | 11800 |
11 | 伊美区美溪镇 | 缓岭街红卫委3组 | 田忠东 | 脱粒机 | 龙江景西机械制 | 景西牌 | 5TY-190B | 佳木斯市东风区昊宇农机经销公司 | 1 | 92000 | 7500 | 7500 |
12 | 伊美区东升镇 | 伊林经营所6组 | 宋庆龙 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股 | 雷沃欧豹牌 | M604-H1 | 铁力市万达农业机械有限责任公司 | 1 | 58000 | 11800 | 11800 |
13 | 伊美区美溪镇 | 美溪街三股流委4组 | 王锡春 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机 | 宁迪奔野牌 | M704-B1 | 佳木斯市东风区盛平农机销售公司 | 1 | 51000 | 13000 | 13000 |
14 | 伊美区东升镇 | 伊东经营所11组 | 袁峰 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机 | 北拖牌 | 704-2 | 佳木斯市鑫北野农业机械销售公司 | 1 | 49500 | 13000 | 13000 |
15 | 伊美区美溪镇 | 缓岭街红卫委4组 | 周洪蕴 | 玉米收获机 | 山东俊驰农业装 | 俊驰 | 4YZP-3 | 山东俊驰农业装备有限公司 | 1 | 129800 | 36700 | 36700 |
16 | 伊美区东升镇 | 伊东经营所13组 | 李佰胜 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东 | 几何牌 | SD2204 | 伊春市适野农业机械销售有限公司 | 1 | 260000 | 63200 | 63200 |
17 | 伊美区东升镇 | 伊东经营所14组 | 郭永 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机 | 北拖牌 | 704-3 | 佳木斯市鑫北野农业机械销售公司 | 1 | 47500 | 13000 | 13000 |
18 | 伊美区美溪镇 | 美溪街西林河委13组 | 李印和 | 轮式拖拉机 | 奔野优森拖拉机 | 奔野优森牌 | 704-B | 佳木斯市东风区盛平农机销售公司 | 1 | 44000 | 13000 | 13000 |
19 | 伊美区美溪镇 | 五道库街林西委1组 | 康志民 | 深松机 | 甘南县卓苒农业 | 深松机 | 1S-290 | 甘南县卓苒农业机械制造有限公司 | 1 | 7800 | 2500 | 2500 |
20 | 伊美区美溪镇 | 缓岭街文明委6组 | 温少先 | 玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 昆顺牌 | 4YZP-2B | 铁力市鑫祥农业机械销售有限公司 | 1 | 98000 | 20400 | 20400 |
21 | 伊美区美溪镇 | 缓岭街文明委6组 | 温少先 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 冀拖奔野牌 | JT704-1 | 佳木斯迪泰农机销售有限公司 | 1 | 43000 | 13000 | 13000 |
公示期自即日始7个工作日,公示期为2022年12月2日--2022年12月8日,监督电话:0458-3905353 伊美区农机服务站 |