伊美区2021年农业支持保护补贴资金发放明细
发布时间:2021-05-24 00:00来源:伊美区农业农村局访问量:【字体:大中小】
2021年农业支持保护补贴资金发放明细表 |
| 2021年5月24日 | | 单位:亩、元 |
编码 | 户数 | 单位 | 补贴面积 | 耕地地力保护补贴标准 | 耕地地力保护补贴金额 |
2307020101 | 164 | 长征村小计 | 2,134.02 | 56.7245 | 121051.22 |
2307020102 | 278 | 东升村小计 | 1,492.84 | 56.7245 | 84680.61 |
2307020103 | 88 | 迎新村小计 | 1,653.42 | 56.7245 | 93789.42 |
2307020104 | 99 | 青山村小计 | 1582.64 | 56.7245 | 89774.46 |
2307020105 | 67 | 联合村小计 | 132.00 | 56.7245 | 7487.63 |
2307020106 | 18 | 新兴村小计 | 379.1 | 56.7245 | 21504.26 |
2307020107 | 180 | 东风村小计 | 343.15 | 56.7245 | 19465.01 |
2307020201 | 182 | 对山农场小计 | 2961.28 | 56.7245 | 167977.12 |
2307020301 | 25 | 西城农场小计 | 211.10 | 56.7245 | 11974.54 |
2307020401 | 25 | 伊春市土地整理储备中心小计 | 101.06 | 56.7245 | 5732.58 |
2307020501 | 42 | 东风生产队小计 | 629.55 | 56.7245 | 35710.90 |
2307020601 | 1 | 林业工程公司 | 300.00 | 56.7245 | 17017.35 |
2307020901 | 12 | 农牧站小计 | 531.74 | 56.7245 | 30162.70 |
2307021001 | 52 | 前进办小计 | 352.99 | 56.7245 | 20023.18 |
2307021101 | 39 | 旭日办小计 | 922.70 | 56.7245 | 52339.70 |
2307021401 | 8 | 东升办 | 235.12 | 56.7245 | 13337.06 |
2307021301 | 2 | 强制隔离戒毒所 | 457.50 | 56.7245 | 25951.46 |
23070801 | 181 | 三股流 | 6,153.15 | 56.7245 | 349,034.36 |
23070802 | 13 | 大西林 | 721.00 | 56.7245 | 40,898.37 |
23070803 | 18 | 对青山 | 1,994.91 | 56.7245 | 113,160.27 |
23070804 | 47 | 碧仓库 | 7,562.59 | 56.7245 | 428,984.14 |
23070805 | 70 | 五道库 | 3,422.80 | 56.7245 | 194,156.62 |
23070806 | 92 | 缓岭 | 3,863.50 | 56.7245 | 219155.15 |
23070807 | 36 | 群峦 | 899.50 | 56.7245 | 51023.69 |
23070808 | 111 | 卧龙河 | 2,589.40 | 56.7245 | 146,882.42 |
23070809 | 7 | 顺利河 | 301.50 | 56.7245 | 17,102.44 |
23070810 | 27 | 兰新 | 1,176.00 | 56.7245 | 66,708.01 |
23070811 | 10 | 松岭 | 1,235.00 | 56.7245 | 70,054.76 |
230708012 | 251 | 青松村 | 6630.4 | 56.7245 | 376,106.12 |
230708013 | 81 | 临溪村 | 2048.37 | 56.7245 | 116192.73 |
-
-
TOP
打印
关闭