| 资金类型 | 专项资金 | 资金名称 | 中央保障性住房租金补贴 | |||
| 财政局主管科室 | 预算股 | 资金属性 | 新增 | |||
| 主管部门 | 伊美区住房和城乡建设局 | 主管部门编码 | 038001 | |||
| 项目起始时间 | 2021.01 | 项目终止时间 | 2021.12 | |||
| 实施单位 | 伊春区住房保障服务中心 | |||||
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 436.0000 | ||||
| 1.一般公共预算: | 436.0000 | |||||
| 2.政府性基金: | ||||||
| 3.其他资金: | ||||||
| 年度总体目标 | 完成2021年度全区低保、低收入家庭住房租赁补贴金发放,为全区无房的低保、低收入家庭等住房困难人群提供保障 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放户数(户) | 2016 | |||
| 质量指标 | 补贴资金实际发放率(%) | 100 | ||||
| 时效指标 | 发放及时率(%) | 100 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障低收入人群生活质量,改善民生 | 长期 | ||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 保障低收入人群住房稳定 | 长期 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(%) | 85% | ||||

黑公网安备23070202000019号